
Zahlen, Daten und Fakten
| Anzahl Grundeigentümer im ÜO-Perimeter: | 5 |
| ÜO-Perimeter: | 2‘984 Aren |
| Abbauvolumen im ÜO-Perimeter: | 4‘800‘000 m3 |
| Auffüllvolumen im ÜO-Perimeter: | 2‘670‘000 m3 |
| Anzahl Etappen Abbau / Auffüllung: | 7 / 4 |
| Projektdauer: | bis ca. 2035 |
| Anteil Wald im ÜO-Perimeter heute / 2035: | ca. 10% / ca. 20% |
| Anteil Landwirtschaft im Jahre 2035: | ca. 30% |
| Grösste Abbauhöhe: | ca. 60 m |
